
La unecours de changeMaroc: Cours de change des devises étrangères contre le dirham pour mardi 26 janvier

cours de change
Voici les cours des billets de banque étrangers établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 26 janvier 2021 :
Devises Achat * Vente
1 EURO 10,3899 * 12,0747
1 DOLLAR U.S.A. 8,5704 * 9,9602
1 DOLLAR CANADIEN 6,7129 * 7,8015
1 LIVRE STERLING 11,686 * 13,582
1 LIVRE GIBRALTAR 11,69 * 13,586
1 FRANC SUISSE 9,6385 * 11,202
100 COURONNES DANOISES 139,64 * 162,28
100 COURONNES SUEDOISES 103,17 * 119,89
100 COURONNES NORVEGIENNES 99,835 * 116,02
1 RIYAL SAOUDIEN 2,2848 * 2,6552
1 DINAR KOWEITIEN 28,309 * 32,899
1 DIRHAM E.A.U. 2,3332 * 2,7116
1 RIYAL QATARI 2,3538 * 2,7356
1 DINAR BAHREINI 22,727 * 26,413
100 YENS JAPONAIS 8,2599 * 9,5993
1 RIYAL OMANI 22,261 * 25,871
Les contenus liés
Les articles liés
Les articles à la une
Les articles à la une
Grille des programmes
Les plus lus
Prières
- 06:32
- Al-Fajr
- 07:57
- As-Sobh
- 13:48
- Ad-Dohr
- 16:58
- Al-Asr
- 19:31
- Al-Maghrib
- 20:45
- Al-Ichaâ