
La unecours de changeMaroc: Cours de change des devises étrangères contre le dirham pour mardi 2 mars

cours de change
Voici les cours des billets de banque étrangers établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 02 mars 2021 :
Devises Achat * Vente
1 EURO 10,3531* 12,0319
1 DOLLAR U.S.A. 8,62180* 10,0200
1 DOLLAR CANADIEN 6,79210* 7,89350
1 LIVRE STERLING 11,9690* 13,9090
1 LIVRE GIBRALTAR 11,9740* 13,9160
1 FRANC SUISSE 9,40630* 10,9320
100 COURONNES DANOISES 139,240* 161,820
100 COURONNES SUEDOISES 101,940* 118,480
100 COURONNES NORVEGIENNES 100,100* 116,340
1 RIYAL SAOUDIEN 2,29860* 2,67140
1 DINAR KOWEITIEN 28,4690* 33,0850
1 DIRHAM E.A.U. 2,34720* 2,72780
1 RIYAL QATARI 2,36800* 2,75200
1 DINAR BAHREINI 22,8700* 26,5780
100 YENS JAPONAIS 8,07440* 9,38380
1 RIYAL OMANI 22,3940* 26,0260
Les contenus liés
Les articles liés
Les articles à la une
Les articles à la une
Grille des programmes
Les plus lus
Prières
- 04:30
- Al-Fajr
- 05:59
- As-Sobh
- 12:36
- Ad-Dohr
- 16:09
- Al-Asr
- 19:05
- Al-Maghrib
- 20:22
- Al-Ichaâ