
La unecours de changeMaroc: Cours de change des devises étrangères contre le dirham pour jeudi 8 avril

cours de change
Voici les cours des billets de banque étrangers, établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 08 avril 2021 :
Devises Achat Vente
1 EURO 10,3125* 11,9847
1 DOLLAR U.S.A. 8,67980 *10,0874
1 DOLLAR CANADIEN 6,89100* 8,00840
1 LIVRE STERLING 11,9480 *13,8860
1 LIVRE GIBRALTAR 11,9530 *13,8910
1 FRANC SUISSE 9,34340* 10,8590
100 COURONNES DANOISES 138,680 *161,160
100 COURONNES SUEDOISES 100,890* 117,250
100 COURONNES NORVEGIENNES 102,540* 119,160
1 RIYAL SAOUDIEN 2,31440* 2,68960
1 DINAR KOWEITIEN 28,7550* 33,4190
1 DIRHAM E.A.U. 2,36300 *2,74620
1 RIYAL QATARI 2,38350 *2,77010
1 DINAR BAHREINI 23,0230* 26,7570
100 YENS JAPONAIS 7,92240* 9,20720
1 RIYAL OMANI 22,5750 *26,2350
Les contenus liés
Les articles liés
Les articles à la une
Les articles à la une
Grille des programmes
Les plus lus
Prières
- 04:30
- Al-Fajr
- 05:59
- As-Sobh
- 12:36
- Ad-Dohr
- 16:09
- Al-Asr
- 19:05
- Al-Maghrib
- 20:22
- Al-Ichaâ